铜梁带胶热缩管
作者:带胶热缩管 来源:双壁管厂家 发布时间:2024-11-02 11:06 浏览量:
我司生产热缩管、带胶热缩管、硅胶管等线束、电机、电器、机械常用绝缘防护材料,本次小编主要介绍带胶热缩管。
带胶双壁热缩管由柔软阻燃聚烯烃和热熔胶双层构成, 外层聚烯烃绝缘阻燃材料, 内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。它的主要功能是密封防水, 防腐, 防漏气与绝缘保护, 高倍率收缩特性可满足更多变径元件的防护。带胶热缩管广泛应用于各类线束、船用电线电缆和金属管需要密封防水防潮防腐蚀场合的密封绝缘、捆扎固定等领域。可分为3:1收缩倍率和4:1收缩倍率,可根据客户需求选择。
铜梁线束带胶热缩管
铜梁带胶热缩管特点:
1.适用于不规则形状的绝缘及密封,分为三倍收缩和四倍收缩,满足更多人的需求
2.在保持柔软性的同时,提高了机械保护强度;
3.胶层可粘接塑料,橡胶,金属;
4.起始收缩温度70℃;
5.内胶层熔化温度:70℃-100℃;
6.适用范围:-45℃~125℃;
7.起始收缩温度70℃,完全收缩温度125℃;
8.收缩倍率3:1,4:1,轴向收缩率≤±8%;
9.环保(RoHS)、外层自熄;
10.使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩。
11.标准颜色为黑色,其他颜色可定做。
注:3倍收缩和4倍收缩双壁管的外层性能和热熔胶性能与2倍收缩双壁管相同。
3倍带胶热缩管规格:
规格 |
供货内径 mm | 全缩后尺寸 mm |
标准包装 米/盘,米/根 | |||
英制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | |||
3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | 100.0 | ≥100 | ≤34.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | 125.0 | ≥125 | ≤42.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
4倍带胶热缩管规格:
规格 |
供货内径 mm | 全缩后尺寸 mm | 标准包装米/盘,米/根 | |||
英制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | |||
2/13 | 4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
1/4 | 6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
5/16 | 8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
1/ 2 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
5/8 | 16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
15/19 | 20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | 24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | 52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
以上就是关于铜梁带胶热缩管规格、特点、性能参数的介绍,如有需要,欢迎咨询,我们可免费为您提供样品。电话:18184785221(微信同号)
相关新闻
- >> 两江带胶热缩管
- >> 双壁热缩管的存放条件是什么?
- >> 深井泵二根电缆并成一根怎么防水?
- >> 双壁带胶热缩管在汽车油管上的应用
- >> 汽车用皮线热缩管
- >> 热缩管的生工艺大概是什么样的?
- >> 汽车线束的组成
- >> 影响双壁热缩管密封效果的因素
- >> 带胶热缩管和热缩管有什么区别?
- >> 防水线束工艺关键