常见问题当前位置:双壁热缩管 > 新闻中心 > 常见问题 > 正文

带胶热缩管规格型号有哪些?

作者:带胶热缩管 来源:双壁管厂家 发布时间:2021-07-17 11:31 浏览量:

  带胶热缩管规格型号

  常用的带胶热缩管收缩倍率分为3:1、4:1,因此,小编本次将分别介绍3倍带胶热缩管和4倍带胶热缩管的规格型号。

  3倍收缩热缩管规格型号:

3:1带胶热缩管规格表
规格 供货内径
mm
全缩后尺寸 mm 标准包装
米/盘,米/根
英制   内径 总壁厚 胶层壁厚
3/32 2.4 ≥2.4 ≤0.8 0.80±0.30 0.40±0.20 200
1/8 3.2 ≥3.2 ≤1.0 0.90±0.30 0.40±0.20 200
3/16 4.8 ≥4.8 ≤1.6 1.05±0.30 0.40±0.20 100
1/4 6.4 ≥6.4 ≤2.2 1.25±0.30 0.45±0.20 100
5/16 7.9 ≥7.9 ≤2.7 1.35±0.30 0.45±0.20 100
3/8 9.5 ≥9.5 ≤3.2 1.45±0.30 0.50±0.20 50
1/2 12.7 ≥12.7 ≤4.2 1.65±0.30 0.50±0.20 1.22
5/8 15.0 ≥15.0 ≤5.2 1.80±0.30 0.55±0.30 1.22
3/4 19.1 ≥19.1 ≤6.3 1.95±0.30 0.60±0.30 1.22
1 25.4 ≥25.4 ≤8.5 2.00±0.40 0.60±0.30 1.22
1-1/4 30.0 ≥30.0 ≤10.2 2.15±0.40 0.65±0.30 1.22
1-1/2 39.0 ≥39.0 ≤13.5 2.45±0.40 0.75±0.30 1.22
2 50.0 ≥50.0 ≤17.0 2.75±0.40 0.80±0.30 1.22
2-1/2 64.0 ≥64.0 ≤21.0 3.05±0.40 1.05±0.30 1.22
3 75.0 ≥75.0 ≤25.0 3.05±0.40 1.05±0.40 1.22
3-1/2 90.0 ≥90.0 ≤30.0 3.05±0.50 1.05±0.40 1.22
4 100.0 ≥100 ≤34.0 3.10±0.50 1.10±0.40 1.22
5 125.0 ≥125 ≤42.0 3.10±0.50 1.10±0.40 1.22

  4倍收缩热缩管规格型号:

4:1带胶热缩管规格表
规格 供货内径
mm
全缩后尺寸 mm 标准包装米/盘,米/根
英制   内径 总壁厚 胶层壁厚
2/13 4.0 ≥4.0 ≤1.0 1.05±0.30 0.50±0.30 200
1/4 6.0 ≥6.0 ≤1.5 1.15±0.30 0.50±0.30 100
5/16 8.0 ≥8.0 ≤2.0 1.15±0.30 0.60±0.30 100
1/ 2 12.0 ≥12.0 ≤3.0 1.75±0.30 0.60±0.30 1.22
5/8 16.0 ≥16.0 ≤4.0 2.00±0.30 0.70±0.30 1.22
15/19 20.0 ≥20.0 ≤5.0 2.30±0.40 0.70±0.30 1.22
1 24.0 ≥24.0 ≤6.0 2.60±0.40 0.75±0.30 1.22
1-1/4 32.0 ≥32.0 ≤8.0 3.00±0.50 0.90±0.30 1.22
2 52.0 ≥52.0 ≤13.0 3.35±0.50 0.95±0.30 1.22

  欢迎大家来电咨询!


主打产品: 中壁热缩管 自卷式纺织套管 PET伸缩编织网管 军绿色涤纶丝套管 扣式结束带(按扣套管) 玻纤管(硅胶管) 3倍收缩带胶热缩管 4倍带胶双壁热缩管