玻纤管(硅胶管)
作者:带胶热缩管 来源:双壁管厂家 发布时间:2021-07-10 17:10 浏览量:
玻纤管(硅管)介绍
纤维管:(又叫自熄管,纤维套管,重庆多称硅管、硅胶管)由无碱玻璃纤维编织成管状后涂浸有机硅树脂,再经高温处理完成。
纤维管(硅管)特点:
1、电压级别:1.5KV、2.5KV、4.0KV、7.0KV
2、阻燃级别:UL VW-1
3、环保标准:RoHS,REACH
4、工作温度:-10℃~+200℃
5、自熄时间:10秒
6、标准颜色:白色,黑色,红色、乳白色,其它颜色可定制
7、玻纤管环保阻燃,性能优异,具有高介电强度,良好的柔软性、自熄性,耐热老化性,耐高温,耐电弧、电晕
8、用途:广泛应用于H级、F级电机、家用电器、特种灯具、电子变压器绝缘及电子仪器的内部线集束等绝缘保护
纤维管参数
项目 | 性能指标 | 说明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
击穿电压 | 最小平均电压 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
单点最小电压 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均电压 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小时老化 | |
单点最小电压 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐热测试 | 无破裂现象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小时老化 |
火焰测试 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
玻纤管规格:
内径(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
标准包装 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
关于玻纤管的价格:
因玻纤管型号、规格、颜色较多,请拨打友鹏套管业务电话:杨经理 186-2826-2560或者小李 181-8478-5221(微信同号),我们会在确定您的具体需求后,会为您提供精准的价格明细及样品。
上一篇:暂无
下一篇:PET伸缩编织网管
下一篇:PET伸缩编织网管