新闻中心当前位置: 双壁热缩管 > 新闻中心 正文

标识热缩管

作者:带胶热缩管 来源:双壁管厂家 发布时间:2024-06-01 11:32 浏览量:

  标识热缩管生产工艺

  专为满足电线电缆标识的高表面要求而设计, 由辐射交联聚烯烃制成。

  优点:

  在直接打印后即可永久标识, 即使暴露在侵蚀性清洁剂、军用燃油环境中, 产品仍可以保持良好的字符辨识能力。

  特点:

  1.热缩倍率:2 : 1 , 3 : 1

  2.起始收缩温度: ≥+ 85℃

  3.完全收缩温度: ≥+ 135℃

  4.使用温度:- 55℃~+ 135℃

  5.高柔软, 质轻, 阻燃

  6.环保标准:Ro HS

  7.标准颜色: 黄、白( 其它颜色可定做)

  标识热缩管规格表:

规格 供货内径 全缩后尺寸
内径 压扁宽度 双层壁厚 全缩内径 单层壁厚
AMS-M-3X-1.6 2.00±0.20 3.7±0.3 0.47±0.10 ≤0.53 0.52±0.06
AMS-M-3X-2.4 2.79±0.20 5.0±0.3 0.47±0.10 ≤0.79 0.57±0.06
AMS-M-3X-3.2 3.64±0.23 6.3±0.4 0.48±0.10 ≤1.06 0.61±0.06
AMS-M-3X-4.8 5.26±0.25 8.9±0.4 0.49±0.10 ≤1.59 0.67±0.06
AMS-M-3X-6.4 6.92±0.28 11.5±0.4 0.50±0.10 ≤2.13 0.71±0.06
AMS-M-3X-9.5 10.2±0.32 16.7±0.5 0.52±0.11 ≤3.18 0.77±0.06
AMS-M-3X-12.7 13.5±0.36 21.8±0.6 0.53±0.11 ≤4.23 0.80±0.07
AMS-M-3X-19 20.1±0.40 32.2±0.6 0.55±0.11 ≤6.35 0.84±0.07
AMS-M-3X-25 26.7±0.45 42.5±0.7 0.56±0.12 ≤8.47 0.86±0.07
AMS-M-3X-38 39.8±0.51 63.2±0.8 0.57±0.12 ≤12.9 0.89±0.07
AMS-M-3X-51 53.0±0.56 83.9±0.9 0.57±0.10 ≤17.2 0.90±0.08
AMS-M-3X-76 79.4±0.56 125.3±1.0 0.57±0.13 ≤25.8 0.92±0.09


主打产品: 扣式结束带(按扣套管) 中壁热缩管 自卷式纺织套管 军绿色涤纶丝套管 PET伸缩编织网管 玻纤管(硅胶管) 4倍带胶双壁热缩管 3倍收缩带胶热缩管